Suurem saagikus / Ohutu / Nutikas / Kasutajasõbralik
SUN 600/800/1000G3 on uue põlvkonna võrku ühendatud mikroinverter, millel on intelligentsed võrgu- ja jälgimissüsteemid, et tagada maksimaalne tõhusus. SUN 600/800/1000G3 on optimeeritud nii, et see sobiks tõhusalt tänapäevaste suure võimsusega PV-moodulitega kuni 500 W väljundi ja kahe MPPT-ga. Samuti toetab see kiireid sulgemisrakendusi, tagades teie investeeringu ohutuse.
Kauglülitamise funktsioon
Nutikas jälgimisplatvorm
Tänu nutikale jälgimisplatvormile toetavad Deye täisseeria inverteritooted kaugjuhtimisega väljalülitamist kohe, kui õnnetus juhtub. Parameetrite seadistamine ja FW värskendamine eemalt, mis muudab fotoelektrilise tehase O&M lihtsamaks.
- Mooduli taseme jälgimine, turvalisem ja nutikam
- Max DC sisendvool 12,5A, kohandada 500W PV mooduliga
- Kiire väljalülitamise funktsioon
- IP67 kaitseaste, 10-aastane garantii
- PLC, Zigbee või WIFI side
- 2 MPP jälgijat, mooduli taseme jälgimine
Tehnilised kirjeldused
Mudel | SUN600G3-EU-230 | SUN800G3-EU-230 | SUN1000G3-EU-230 |
Sisendandmed (DC) | |||
Soovitatav sisendvõimsus (STC) | 210–400 W (2 tükki) | 210–500 W (2 tükki) | 210–600 W (2 tükki) |
Maksimaalne sisend alalispinge | 60V | ||
MPPT pingevahemik | 25-55 V | ||
Töötav alalispinge vahemik | 20-60V | ||
Max DC lühisevool | 16A | ||
Max sisend Praegune | 10,5A × 2 | 12,5A × 2 | 12,5A × 2 |
Väljundandmed (AC) | |||
Nimiväljundvõimsus | 600W | 800W | 1000W |
Maksimaalne väljundvõimsus | 660W | 880W | 1100W |
Maksimaalne väljundvool | 2,9A | 3,8A | 4,8A |
Nimipinge / vahemik | 230V / 184-265V | ||
Nimisagedus/vahemik | 50/60 Hz | ||
Laiendatud sagedus/vahemik | 45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz | ||
Võimsustegur | >0,99 | ||
Maksimaalne ühikute arv haru kohta | 8 | 6 | 5 |
Tõhusus | |
CEC kaalutud efektiivsus | 95% |
Inverteri maksimaalne efektiivsus | 96.5% |
Staatiline MPPT efektiivsus | 99% |
Öine energiatarbimine | 50mW |
Mehaanilised andmed | |
Ümbritseva temperatuuri vahemik | -40-65 ℃ |
Suurus (mm) | 212W × 229H × 40D (ilma kinnitusklambri ja kaablita) |
Kaal (kg) | 3.5 |
Jahutus | Looduslik jahutus |
Korpuse keskkonnareiting | IP67 |
Funktsioonid | |
Ühilduvus | Ühildub 60-72 elemendiga PV moodulitega |
Suhtlemine | Elektriliin / WIFI / Zigbee |
Vastavus | EN50549, VDE0126, VDE4105, IEC62109, CE, INMETRO |
Garantii | 10 aastat |