Kirjeldus
Growatt on üks populaarseimaid inverterite ja akupankade tootjaid.
Growatt SPF 6000 ES Plus on edasiarendus SPF 5000 ES seeriast mis on üks populaarseimaid Ühefaasilisi Off-Grid invertereid.
Tähtsamad omadused:
- 6000w võimsust
- 2 MPPT sisendit (kokku 8000W)
- Kasutab 51.2v akupanka ja oskab nendega suhelda
- Töötab ilma akudeta
- Mugav ja informatiivne veebiliides
Vaadake ka videot mis leiab karbist.
| Aku voldid | 48VDC |
| Aku tüüp | Lithium/Lead-acid |
| Inverteri väljund | |
| Nimikoormus | 6000VA/6000W |
| Paralleelselt laiendatav | Jah, kuni 6 seadet |
| AC Pinge regulatsioon (Kasutades akut) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz |
| Maksimaalne koormus | 12000VA |
| Maksimaalne effektiivsus | 93% |
| Sagedus | Täissiinus |
| Ümberlülitus | 10ms tavaline,20ms maksimaalne |
| Solar Charger | |
| Maksimaalne PV võimsus | 8000W |
| MPPT töövahemik | 120VDC ~ 450VDC |
| MPPT arv | 2/1 |
| Max. input current per MPP tracker | 16A |
| Maksimaalne PV pinge | 500VDC |
| Maksimaalne PV laadimisvool | 100A |
| AC Laadija | |
| Laadimisvool | 80A |
| AC Sisendpinge | 230VAC |
| Pinge vahemik | 170-280 VAC (For Personal Computers) ; 90-280 VAC (For Home Appliances) |
| Sagedus | 50Hz/60Hz (Automaatne tuvastamine) |
| Inverter | |
| Protection Degree | IP20 |
| Mõõdud (K/L/S) | 460/395/132mm |
| Kaal(kg) | 13.5 |












