Edasimüüja hinnakiri
Madalpinge inverterid 5kW - 12kW
Inverter | Kirjeldus | Edasimüüja hind |
---|---|---|
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU (3ph) | 12kW / max. 13,2kW / DC 15,6kW WiFi, 2xMPPT, 2xSTRING, BAT 40- 60V, 240A | 2099.- + KM |
Deye SUN-10K-SG04LP3-EU (3ph) | 10kW / max. 11kW / DC 13kW WiFi, 2xMPPT, 2xSTRING, BAT 40- 60V, 210A | 2015.- + KM |
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU (3ph) | 8kW / max. 8.8kW / DC 10.4kW WiFi, 2xMPPT, 2xSTRING, BAT 40- 60V, 190A | 1945.- + KM |
Deye SUN-6K-SG04LP3-EU (3ph) | 6kW / max. 6.6kW / DC 7.8kW WiFi, 2xMPPT, 2xSTRING, BAT 40- 60V, 150A | 1905.- + KM |
Kõrgepinge inverterid 5kW - 25kW
Inverter | Kirjeldus | Edasimüüja hind |
---|---|---|
Deye SUN-15K-SG01HP3-EU (3ph) | 15kW / max. 16.5kW / DC 19.5kW WiFi, 2xMPPT, 2xSTRING, BAT 160-700v, 37A | 1985.- + KM |
Deye SUN-10K-SG01HP3-EU (3ph) | 10kW / max. 11kW / DC 13kW WiFi, 2xMPPT, 2xSTRING, BAT 160-700v, 37A | 1694.- + KM |
Kõrgepinge inverterid 30kW - 50kW
Inverter | Kirjeldus | Edasimüüja hind |
---|---|---|
Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 (3ph) | 5873.- + KM | |
Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 (3ph) | 5350.- + KM | |
Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 (3ph) | 4882.- + KM |
Kõrgepinge akupangad
Inverter | Kirjeldus | Edasimüüja hind |
---|---|---|
Oliter 100kWh | 22600.- + KM | |
Oliter 60kWh | 13900.- + KM | |
Oliter 30kWh | 8350.- + KM |