
SOODUS

Bränd: EGYO / ERA Solar
Seeria: Topeltklaas, 54-elemendiline half-cut (108 elementi)
| Paneeli tüüp | EGYO-RA54HD(BK) |
| Võimsusvahemik (STC) | 440–460 Wp |
| Maksimaalne võimsus (Pmax) | 460 Wp |
| Maksimaalne kasutegur | 23.02 % |
| Elemendi tüüp | MBB half-cut monokristall, 182 × 94 mm |
| Elemendi konfiguratsioon | 108 elementi (6 × 18) |
| Mõõdud (P × L × K) | 1762 ±2 mm × 1134 ±2 mm × 30 ±1 mm |
| Kaal | 23.5 kg |
| Eesmine / tagumine kate | 2.0 mm + 2.0 mm karastatud madala rauasisaldusega klaas |
| Ramm | Anodeeritud alumiinium, must |
| Junction box | ≥ IP68, 3 bypass dioodi |
| Kaablid ja pistikud | 4 mm², 300 mm (saab tellida), MC4-ühilduv |
| Kasutusklass | Klass A |
| Elektriohutuse klass | Klass II |
| Tuleohutusklass | Klass A |
STC tingimused: 1000 W/m², AM 1.5, elemendi temperatuur 25 °C.
| Mudel | Pmax (W) | Voc (V) | Isc (A) | Vmpp (V) | Impp (A) | Kasutegur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGYO-RA54HD-440M(BK) | 440 | 38.90 | 14.31 | 32.47 | 13.55 | 22.02 % |
| EGYO-RA54HD-445M(BK) | 445 | 39.10 | 14.40 | 32.65 | 13.63 | 22.27 % |
| EGYO-RA54HD-450M(BK) | 450 | 39.30 | 14.48 | 32.82 | 13.71 | 22.52 % |
| EGYO-RA54HD-455M(BK) | 455 | 39.50 | 14.56 | 33.00 | 13.79 | 22.77 % |
| EGYO-RA54HD-460M(BK) | 460 | 39.65 | 14.64 | 33.17 | 13.87 | 23.02 % |
| Pmax temp. koefitsient (γ) | -0.30 % / °C |
| Voc temp. koefitsient (β) | -0.26 % / °C |
| Isc temp. koefitsient (α) | +0.046 % / °C |
| NOCT | 45 ±2 °C |
| Maks. süsteemipinge | 1500 V DC |
| Maks. jadakaitsmekaitse | 30 A |
| Võimsustolerants | 0 ~ +5 W |
| Töötamistemperatuur | -40 °C … +85 °C |
| Lumekoormus | 3600 Pa |
| Tuulekoormus | 2400 Pa |
Tootja veebilehed:
www.erasolar.com.cn | www.egyo-energy.com